Войдите или зарегистрируйтесь
CloseПостоянный Клиент
Я Постоянный Клиент
Войдите или зарегистрируйтесь
CloseРегистрация
Если у вас уже есть учетная запись, пожалуйста, войдите в систему под своим Логином.
Ваш аккаунт был создан!
Спасибо за регистрацию в ТехСнабЭлектро!
Вы получите уведомление по электронной почте после активации учетной записи.
Если у Вас возникли ЛЮБЫЕ вопросы о работе этого интернет-магазина, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Выход
Вы вышли из своей учетной записи. Теперь можно безопасно покинуть компьютер.
Ваша корзина покупок была сохранена, товары будут восстановлены при входе в учетную запись.
Панель светодиодная ДВО 6575 595х595х25мм 40Вт 6500К равномерная засветка опал IEK
1'550р./шт
- Бренд: IEK Модель: LDVO0-6575-40-6500-K01
- Код товара: 13480
- Наличие: 52шт
- Точное количество узнавайте в магазине
Характеристики:
Длина мм | 595 |
Диапазон рабочих температур °C | 0...40 |
Диапазон раб напряжений В | 180…240 |
Габаритная яркость кд/м² | 3250 |
Высота или глубина мм | 25.0 |
Блок управления в комплекте | Да |
ChangeTrackingMask | 0 |
Ширина мм | 595.0 |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Цветовая температура К | 6500 |
Цветовая температура К | 6500 |
Цвет плафона или рассеивателя | Белый |
Цвет корпуса | Белый |
Угол светового излучения | 120 |
Тип светильника | Светильник панельный |
Тип рассеивателя | Опаловый (-ая) |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | RV000011 |
Тип потолка | Подвесной потолок Армстронг |
Тип потолка | RV000016 |
Тип поверхности | Матовый (-ая) |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
Тип кривой силы света | Д |
Тип кривой силы света | IEK_V0000212 |
Степень защиты - IP | IP20 |
Специальное применение | Прочее |
Сечение проводника мм² | 0,75…1,5 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Световой поток лм | 3400 |
С датчиком освещённости | Нет |
С датчиком движения | Нет |
Пусковой ток А | 0,7 |
Подходит для рабочего места с монитором | Да |
Подходит для подвесного монтажа | Да |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для ламп мощностью Вт | - |
Подходит для крепления на потолке | Да |
Подходит для встроенного монтажа | Да |
Подходит для аварийного освещения | Нет |
Номин частота Гц | 50 |
Номин напряжение В | 230 |
Нет функции затемнения | Да |
Наруж диаметр мм | - |
Мощность лампы Вт | 40 |
Материал плафона или рассеивателя | Полистирол |
Материал корпуса | Сталь |
Макс мощность системы Вт | 44 |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Коэф пульсации светового потока процентов | ≤ 5 |
Количество ламп - источников света | - |
Класс энергоэффективности | A |
Класс светораспределения | П |
Класс светораспределения | IEK_V0000777 |
Класс защиты | I |
Категория цветности света | Холодный дневной >5300 К |
Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
Длительность пусковых токов мкс | 35 |
Логистичесике параметры:
Индивидуальная упаковка | Транспортная упаковка | |
Кол-во в уп: | 1шт | 4шт |
Штрихкод: | 4606056673449 | 4606056673456 |
Тип упаковки: | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки: | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Вес, кг: | 1.409 | 5.636 |
Объем, м3: | 0.010176 | 0.040704 |
Длина, см: | 59.5 | 62 |
Ширина, см: | 59.5 | 50.5 |
Высота, см: | 3 | 13 |
Описание: Светодиодная панель IEK имеет равномерную засветку без слепящего эффекта. Широко используются в торговых центрах, магазинах, холлах, ресторанах, автосалонах, аэропортах, вокзалах, спортивных учреждениях.
Преимущества: Светодиодные панели являются современными энергоэффективными светильниками и служат альтернативой светильникам ЛПО/ЛВО с люминесцентными лампами. Материал корпуса - сталь, материал рассеивателя - полистирол. Применение светодиодных технологий позволяет обеспечить время работы светильника до 30 000 часов.
Сертификаты:
Светильники ДВО IEK. Декларация ТР ЕАЭС. Baton | РА01.В.01730/20 |
Светильники светодиодные ДВО. Сертификат ТР ЕАЭС. ИЭК ХОЛДИНГ | АЮ64.В.00086/19 |
Паспорта и РЭ:
ДВО Светильники светодиодные. Типоисполнения: 6575, 6576. Руководство по эксплуатации | скачать |
Модели для проектировщиков:
Renga: RNP-формат | скачать |
IES-файл: IES-файл | скачать |
Nanocad: База оборудования | скачать |
Renga: RNP-формат | скачать |
Revit: База оборудования | скачать |