Войдите или зарегистрируйтесь
CloseПостоянный Клиент
Я Постоянный Клиент
Войдите или зарегистрируйтесь
CloseРегистрация
Если у вас уже есть учетная запись, пожалуйста, войдите в систему под своим Логином.
Ваш аккаунт был создан!
Спасибо за регистрацию в ТехСнабЭлектро!
Вы получите уведомление по электронной почте после активации учетной записи.
Если у Вас возникли ЛЮБЫЕ вопросы о работе этого интернет-магазина, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Выход
Вы вышли из своей учетной записи. Теперь можно безопасно покинуть компьютер.
Ваша корзина покупок была сохранена, товары будут восстановлены при входе в учетную запись.
Прожектор светодиодный СДО 001-100 6500К IP65 черный GENERICA
910р./шт
- Бренд: IEK Модель: LPDO501-100-65-K02-G
- Код товара: 23237
- Наличие: 1шт
- Точное количество узнавайте в магазине
Характеристики:
Электр подкл через штепсельные разъемы | Нет |
Ширина мм | 160.0 |
Частота | 50 Гц |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Цветовая температура К | 6500 |
Цветовая температура К | 6500 |
Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
Цвет корпуса | Черный |
Управление цветом - RGB | Нет |
Угол светового пучка ° | 120 |
Угол светового излучения | Узкий луч |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | RV000011 |
Тип поверхности | Матовый (-ая) |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
Тип КСС | Д |
Тип КСС | IEK_V0000212 |
Тип КСС | IEK_V0000212 |
Тип кривой силы света | Д |
Тип кривой силы света | IEK_V0000212 |
Тип кривой силы света | IEK_V0000212 |
Тип изделия/компонента | Прожектор |
Тип изделия/компонента | RV000703 |
Степень защиты - IP | IP65 |
Средн номин срок службы ч | 25000 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Световой поток лм | 8000 |
Световой поток лм | 8000 |
Световой поток лм | 8000 |
Световая отдача лм на Вт | 80 |
С монтажной скобой или кронштейном | Да |
С ламп в комплекте | Да |
С датчиком движения | Нет |
Регулируемость | Поворотный |
Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Подходит для монтажа на шине | Нет |
Подходит для монтажа на траверсе | Да |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
Подходит для ламп мощностью Вт | - |
Подходит для крепления на потолке | Да |
Подходит для зажимного монтажа | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Отражатель - рефлектор | Белый |
Номин напряжение В | 230 |
Наруж диаметр мм | - |
Мощность лампы Вт | 100 |
Монтажный диаметр - ниши мм | - |
Монтажная ширина - ниши мм | - |
Монтажная длина - ниши мм | - |
Монтажная глубина - ниши мм | - |
Модель или исполнение | Прочее |
Мин расстояние до освещаемого объекта м | 1 |
Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
Материал корпуса | Алюминий |
Макс мощность системы Вт | 100 |
Коэффициент мощности | ≥ 0,9 |
Количество ламп - источников света | 1 |
Класс защиты | I |
Категория цветности света | Холодный дневной >5300 К |
Источник света незаменяемый | SMD светодиоды |
Источник света незаменяемый | IEK_V0000403 |
Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
Доступны дополнит светотех аксессуары | Нет |
Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
Длина мм | 165.0 |
Диммируемый | Нет |
Диапазон рабочих температур °С | -45…50 |
Диапазон рабочих температур °C | -45…50 |
Диапазон раб напряжений В | 220…240 |
Выход светового потока | Рассеянный/отраженный |
Высота или глубина мм | 35.0 |
Вес кг | 0,495 |
Блок управления в комплекте | Да |
ChangeTrackingMask | 0 |
Логистичесике параметры:
Индивидуальная упаковка | Транспортная упаковка | |
Кол-во в уп: | 1шт | 20шт |
Штрихкод: | 4610084362435 | 4610084362442 |
Тип упаковки: | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки: | КАРТОН ЛАМИНИРОВАННЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Вес, кг: | 0.647 | 12.94 |
Объем, м3: | 0.001796 | 0.03592 |
Длина, см: | 24.7 | 39.9 |
Ширина, см: | 16.2 | 26.4 |
Высота, см: | 3.6 | 34.1 |
Описание: Прожекторы светодиодные предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колон, деревьев, открытых пространств и объектов, спортивных сооружений, а также промышленных зон.
Подходят как для внутреннего, так и для наружного применения. Поставляются в двух вариантах цветовой температуры.
Светодиодные прожекторы являются энергоэффективной заменой галогенных прожекторов, при малой мощности потребления обладают высокой светоотдачей.
Материалы изготовления и конструкция прожекторов СДО обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65.
Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ 17516, ГОСТ 14254.
Преимущества: Алюминиевый корпус, ударопрочное стекло, высокий световой поток, удобное крепление к стене и длина питающего провода в 16 см обеспечивают высокое качество и удобство монтажа изделия.
Сертификаты:
Прожекторы светодиодные СДО, GENERICA. Декларация ТР ЕАЭС. IVY | РА05.В.00691_22 |
Прожекторы светодиодные СДО, GENERICA. Сертификат ТР ТС. IVY | НА46.В.04065_22 |
Паспорта и РЭ:
СДО 001 GENERICA Прожекторы светодиодные. Руководство по эксплуатации | скачать |
Габаритные и установочные размеры:
Прожектор LED СДО 001-100 6500К IP65 черный GENERICA | GENERICA_SDO_001_manual_2_G.jpg |