Войдите или зарегистрируйтесь
CloseПостоянный Клиент
Я Постоянный Клиент
Войдите или зарегистрируйтесь
CloseРегистрация
Если у вас уже есть учетная запись, пожалуйста, войдите в систему под своим Логином.
Ваш аккаунт был создан!
Спасибо за регистрацию в ТехСнабЭлектро!
Вы получите уведомление по электронной почте после активации учетной записи.
Если у Вас возникли ЛЮБЫЕ вопросы о работе этого интернет-магазина, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Выход
Вы вышли из своей учетной записи. Теперь можно безопасно покинуть компьютер.
Ваша корзина покупок была сохранена, товары будут восстановлены при входе в учетную запись.
Световой индикатор фаз
448р./шт
- Бренд: IEK Модель: MIF10-400
- Код товара: 00958
- Наличие: 20шт
- Точное количество узнавайте в магазине
Характеристики:
Ширина по количеству модульных расстояний | 0,5 |
Частота | 50 Гц |
Цоколь лампы | Прочее |
Цвет | Желтый |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Тип лампы | Неоновая лампа |
Температура эксплуатации °C | -25...+40 |
Степень защиты - IP | IP20 |
Номин раб напряжение В | 400 |
Номин напряжение изоляции Ui В | 415 |
Номин импульсное выдерживаемое напряжение кВ | 0,66 |
Монтажная глубина - ниши мм | 67 |
Макс сечение входящего кабеля мм² | 2÷2,5 |
Макс мощность лампы Вт | 0 |
Высота мм | 85 |
ChangeTrackingMask | 0 |
Логистичесике параметры:
Индивидуальная упаковка | Транспортная упаковка | |
Кол-во в уп: | 1шт | 480шт |
Штрихкод: | 4606056044454 | 4606056145939 |
Тип упаковки: | БЕЗ УПАКОВКИ | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки: | НЕ УКАЗАН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Вес, кг: | 0.039 | 18.86 |
Объем, м3: | 0.000086 | 0.04116 |
Длина, см: | 6.7 | 24 |
Ширина, см: | 0.9 | 49 |
Высота, см: | 8.5 | 35 |
Описание: Служит для световой индикации наличия напряжения в каждой из фаз.
Преимущества: Широкий диапазон рабочих температур: от -25 до +40°С. Соответствует ГОСТ IEC 60947-5-1.
Сертификаты:
Разъяснение ВНИИПО МЧС России № 268эп-14-2-7 (123-ФЗ). Отказное письмо ТР ЕАЭС 043. Все заводы | 268эп-14-2-7 от 28.11.2022 |
Световые индикаторы фаз ИФС-47 IEK. Отказное письмо ТР ЕАЭС. Chuangqi | 43101 от 28.04.2020 |
Разъяснение ВНИИПО МЧС России № 267эп-14-2-7 (ТР ЕАЭС 043). Отказное письмо ТР ЕАЭС 043. Все заводы | 267эп-14-2-7 от 28.11.2022 |
Световой индикатор фаз ИФС. Сертификат ТР ЕАЭС. CHUANGQI (CHAC) | БЛ08.В.00939/20 |
Вимикачі автоматичні моделей ВА47-(29, 29М, 100, 150). Сертифікат відповідності. ZHEJIANG CHUANGQI | UA 1.001.017445-18 |
Вимикачі автоматичні моделей ВА47-(29, 29М, 100, 150). Декларація ТР. ZHEJIANG CHUANGQI | UA.001.D.25780-18 |
Паспорта и РЭ:
ИФС-47 Световые индикаторы фаз. Краткое руководство по эксплуатации | скачать |
Информационные материалы:
Презентация | скачать |
Модели для проектировщиков:
AutoCad: Чертеж dwg | скачать |
Nanocad: База оборудования | скачать |
Nanocad: База оборудования | скачать |
3D-модель: STEP-формат | скачать |