Войдите или зарегистрируйтесь
CloseПостоянный Клиент
Я Постоянный Клиент
Войдите или зарегистрируйтесь
CloseРегистрация
Если у вас уже есть учетная запись, пожалуйста, войдите в систему под своим Логином.
Ваш аккаунт был создан!
Спасибо за регистрацию в ТехСнабЭлектро!
Вы получите уведомление по электронной почте после активации учетной записи.
Если у Вас возникли ЛЮБЫЕ вопросы о работе этого интернет-магазина, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Выход
Вы вышли из своей учетной записи. Теперь можно безопасно покинуть компьютер.
Ваша корзина покупок была сохранена, товары будут восстановлены при входе в учетную запись.
Светильник светодиодный ДБО 3001 4Вт 4000K IP20 311мм пластик IEK
465р./шт
- Бренд: IEK Модель: LDBO0-3001-4-4000-K01
- Код товара: 04834
- Наличие: 50шт
- Точное количество узнавайте в магазине
Характеристики:
Ширина мм | 20 |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Цветовая температура К | 4000 |
Цвет корпуса | Белый |
Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Не требуется |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
Степень защиты - IP | IP20 |
Световой поток лм | 400 |
Световой поток лм | 400 |
С сетевым шнуром и вилкой | Да |
С подвесом в комплекте | Нет |
С ламп в комплекте | Да |
С датчиком движения | Нет |
С выключателем | Да |
Подходит для прокладки сквозной проводки | Да |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Подходит для организации световых линий | Да |
Подходит для ламп мощностью Вт | - |
Подходит для аварийного освещения | Нет |
Номин напряжение В | 230 |
Мощность лампы Вт | 4 |
Материал | Пластик |
Материал плафона или рассеивателя | Пластик опаловый |
Макс мощность системы Вт | 36 |
Коэффициент мощности | 0,5 |
Коэффициент мощности | 0,5 |
Коэф пульсации светового потока процентов | 5 |
Количество ламп - источников света | 1 |
Класс пожароопасности | Нет |
Класс защиты | II |
Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
Индекс цветопередачи - Ra | 70-79(класс 2А) |
Длина мм | 311 |
Диммируемый | Нет |
Диапазон рабочих температур °C | -20...+40 |
Диапазон раб напряжений В | 200...240 |
Высота мм | 33 |
Высота или глубина мм | 33 |
Блок управления в комплекте | Нет |
ChangeTrackingMask | 0 |
Логистичесике параметры:
Индивидуальная упаковка | Транспортная упаковка | |
Кол-во в уп: | 1шт | 25шт |
Штрихкод: | 4606056498929 | 4606056498936 |
Тип упаковки: | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки: | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Вес, кг: | 0.158 | 3.96 |
Объем, м3: | 0.00057 | 0.01424 |
Длина, см: | 39.5 | 20 |
Ширина, см: | 3.6 | 44.5 |
Высота, см: | 2.5 | 16 |
Описание: Светильник предназначен для общего и местного освещения внутри жилых, подсобных и общественных помещений (магазины, офисы и т.д.), а также для подсветки на кухне и в платяных шкафах.
Преимущества: Пластиковый корпус. Рассеиватель выполнен из высокопрочного поликарбоната со светостабилизирующими добавками. Распределение светодиодов по всей длине корпуса позволяет обеспечить равномерное освещение пространства. Монтаж осуществляется с помощью креплений, входящих в комплект.
Сертификаты:
Светильники светодиодные линейные ДБО. Декларация ТР ЕАЭС. KOSOOM | РА01.В.31414/20 |
Разъяснение ВНИИПО МЧС России № 267эп-14-2-7 (ТР ЕАЭС 043). Отказное письмо ТР ЕАЭС 043. Все заводы | 267эп-14-2-7 от 28.11.2022 |
Разъяснение ВНИИПО МЧС России № 268эп-14-2-7 (123-ФЗ). Отказное письмо ТР ЕАЭС 043. Все заводы | 268эп-14-2-7 от 28.11.2022 |
ДБО Светильники светодиодные. Сертификат ТР ЕАЭС. Yusing, Diwa, Baton, Sunlit, Ivy, Kosoom, MEKA, Pvtech, Sunwea | МЮ62.В.00577/19 |
Паспорта и РЭ:
ДВО Светильники светодиодные линейные. Типоисполнение: 3001-3004. Руководство по эксплуатации | скачать |
Габаритные и установочные размеры:
Светильник светодиодный ДБО 3001 4Вт 4000K IP20 311мм пластик IEK | DBO_3001-3004_passport_G.jpg |
Модели для проектировщиков:
Revit: База оборудования | скачать |
IES-файл: IES-файл | скачать |
Renga: RNP-формат | скачать |
Renga: RNP-формат | скачать |
3D-модель: STEP-формат | скачать |
Nanocad: База оборудования | скачать |
Nanocad: База оборудования | скачать |