Войдите или зарегистрируйтесь
CloseПостоянный Клиент
Я Постоянный Клиент
Войдите или зарегистрируйтесь
CloseРегистрация
Если у вас уже есть учетная запись, пожалуйста, войдите в систему под своим Логином.
Ваш аккаунт был создан!
Спасибо за регистрацию в ТехСнабЭлектро!
Вы получите уведомление по электронной почте после активации учетной записи.
Если у Вас возникли ЛЮБЫЕ вопросы о работе этого интернет-магазина, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Выход
Вы вышли из своей учетной записи. Теперь можно безопасно покинуть компьютер.
Ваша корзина покупок была сохранена, товары будут восстановлены при входе в учетную запись.
Прожектор СДО 07-100 светодиодный серый IP65 IEK
2'433р./шт
- Бренд: IEK Модель: LPDO701-100-K03
- Код товара: 00912
- Наличие: 22шт
- Точное количество узнавайте в магазине
Характеристики:
Подходит для монтажа на траверсе | Да |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
Подходит для ламп мощностью Вт | - |
Подходит для крепления на потолке | Да |
Подходит для зажимного монтажа | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Перфорированный отражатель | Нет |
Отражатель - рефлектор | Белый |
Номин напряжение В | 230 |
Наруж диаметр мм | - |
Мощность лампы Вт | 100 |
Монтажный диаметр - ниши мм | - |
Монтажная ширина - ниши мм | - |
Монтажная длина - ниши мм | - |
Монтажная глубина - ниши мм | - |
Модель или исполнение | Прочее |
Мин расстояние до освещаемого объекта м | 1 |
Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
Материал корпуса | Алюминий |
Макс мощность системы Вт | 100 |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Количество светодиодов | 108 |
Количество ламп - источников света | 1 |
Класс светораспределения | П |
Класс светораспределения | IEK_V0000777 |
Класс защиты | I |
Категория цветности света | Холодный дневной >5300 К |
Источник света незаменяемый | SMD светодиоды |
Источник света незаменяемый | IEK_V0000403 |
Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Не требуется |
Защита от мяча - ударопрочное исполнение | Нет |
Доступны дополнит светотех аксессуары | Нет |
Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
Длительность пусковых токов мкс | 20 |
Длина мм | 320.0 |
Диммируемый | Нет |
Диапазон рабочих температур °С | -40...50 |
Диапазон раб напряжений В | 180...265 |
Габаритная яркость кд/м² | 41850 |
Высота или глубина мм | 38.0 |
Вес кг | 1,7 |
Блок управления в комплекте | Да |
ChangeTrackingMask | 0 |
Электр подкл через штепсельные разъемы | Нет |
Ширина мм | 264.0 |
Частота | 50/60 Гц |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Цветовая температура К | 6500 |
Цветовая температура К | 6500 |
Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
Цвет корпуса | Серый |
Управление цветом - RGB | Нет |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет |
Угол светового пучка ° | 100 |
Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | RV000011 |
Тип поверхности | Матовый (-ая) |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
Тип КСС | Д |
Тип КСС | IEK_V0000212 |
Тип КСС | IEK_V0000212 |
Тип изделия/компонента | Прожектор |
Тип изделия/компонента | RV000703 |
Степень защиты - IP | IP65 |
Средн номин срок службы ч | 50000 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Световой поток лм | 9000 |
Световой поток лм | 9000 |
Световой поток лм | 9000 |
С монтажной скобой или кронштейном | Да |
С ламп в комплекте | Да |
С датчиком движения | Нет |
Регулируемость | Поворотный |
Пусковой ток А | 0,35 |
Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Подходит для монтажа на шине | Нет |
Логистичесике параметры:
Индивидуальная упаковка | Транспортная упаковка | |
Кол-во в уп: | 1шт | 6шт |
Штрихкод: | 4606056486087 | 4606056486094 |
Тип упаковки: | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки: | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Вес, кг: | 1.42 | 8.52 |
Объем, м3: | 0.003535 | 0.02121 |
Длина, см: | 31.1 | 32.1 |
Ширина, см: | 4.4 | 25 |
Высота, см: | 24.7 | 26.9 |
Описание: Прожекторы светодиодные мощностью 10, 20, 30, 50, 70 Вт предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колон, деревьев, открытых пространств и объектов, спортивных сооружений, а также промышленных зон.
Подходят как для внутреннего, так и для наружного применения.
Прожекторы мощностью 100, 150 и 200 Вт предназначены для наружного и ландшафтного освещения зданий, сооружений, складских объектов, площадей, парков, автостоянок, рекламных стендов, скульптур, памятников, стадионов, а также для декоративной подсветки фасадов зданий и объектов, требующих высокомощной подсветки.
Светодиодные прожекторы являются энергоэффективной заменой галогенных прожекторов, при малой мощности потребления обладают высокой светоотдачей.
Материалы изготовления и конструкция прожекторов СДО обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65 (кроме моделей с датчиком движения, имеющих защитный фактор IP54).
Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ 17516, ГОСТ 14254.
Преимущества: Компактный корпус, легкий монтаж. Материал корпуса – алюминиевый сплав, обеспечивающий эффективный теплоотвод. Ударопрочный корпус. Широкий ассортиментный ряд.
Сертификаты:
Прожектори світлодіодні серії СДО. Сертифікат відповідності. IVY | UA.P.000405-21 |
Разъяснение ВНИИПО МЧС России № 267эп-14-2-7 (ТР ЕАЭС 043). Отказное письмо ТР ЕАЭС 043. Все заводы | 267эп-14-2-7 от 28.11.2022 |
Прожекторы светодиодные СДО IEK. Декларация ТР ЕАЭС. IVY | РА02.В.13040/22 |
Светильники светодиодные стационарные СДО IEK. Сертификат ТР ЕАЭС. Outlux | НА46.В.01676/21 |
Светильники светодиодные стационартные общего назначения СДО IEK. Декларация ТР ЕАЭС. OUTLUX | РА01.В.51723/21 |
Прожекторы светодиодные серии СДО. Сертификат ТР ЕАЭС. IVY | МЮ62.В.01534/19 |
Разъяснение ВНИИПО МЧС России № 268эп-14-2-7 (123-ФЗ). Отказное письмо ТР ЕАЭС 043. Все заводы | 268эп-14-2-7 от 28.11.2022 |
Прожектори світлодіодні серії СДО. Декларація ТР. IVY | UA.TR.D.0521-19 |
Паспорта и РЭ:
СДО07 Прожекторы светодиодные. Руководство по эксплуатации | скачать |
Габаритные и установочные размеры:
Прожектор СДО 07-100 светодиодный серый IP65 IEK | SDО07_manual_5_G2.jpg |
Модели для проектировщиков:
3D-модель: STEP-формат | скачать |
Revit: База оборудования | скачать |
Nanocad: База оборудования | скачать |
Nanocad: База оборудования | скачать |
IES-файл: IES-файл | скачать |